.
Các phiên bản | G | RS | RS 2 màu | |||||||||||
Giá niêm yết | 418,000,000 | 448,000,000 | 452,000,000 | |||||||||||
Thuế trước bạ | 41,800,000 | 44,800,000 | 45,200,000 | |||||||||||
Phí đăng ký | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 | |||||||||||
Phí đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | |||||||||||
Phí BH TNDS | 531,000 | 531,000 | 531,000 | |||||||||||
Phí dịch vụ | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||||||||
Tổng | 465,731,000 | 498,731,000 | 502,731,000 |
Mức dự toán chi phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Giá xe trên đã gồm 10% VAT.